<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[磨灭的激情]]></title>
<link>http://promise.cnxhacker.com/life/</link>
<description><![CDATA[My Ice Soul]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(Arno)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>磨灭的激情</title>
	<url>http://promise.cnxhacker.com/life/images/logos.gif</url>
	<link>http://promise.cnxhacker.com/life/</link>
	<description>磨灭的激情</description>
</image>

			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/news/165.htm</link>
			<title><![CDATA[可爱的微软]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[八卦新闻]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 19:52:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=165</guid>
		<description><![CDATA[杯具。微软有自拍？有图有真相。<br/><br/><img src="http://promise.cnxhacker.com/life/download.asp?id=139" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/essays/164.htm</link>
			<title><![CDATA[顺应潮流...围脖了..]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[唧唧歪歪]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Mar 2010 19:50:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=164</guid>
		<description><![CDATA[我的围脖：<br/><a href="http://t.sina.com.cn/admini" target="_blank" rel="external">http://t.sina.com.cn/admini</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/news/163.htm</link>
			<title><![CDATA[知名网站被黑敲响警钟 网络安全体系亟待建立]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[八卦新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Mar 2010 04:53:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=163</guid>
		<description><![CDATA[　　近期百度等多个网站被黑，显示我国网络安全形势严峻。专家指出，网络安全体系构建应该提上议事日程，除了需要公安机关加大网络“打黑”力度之外，更需要完善相关的法律法规。<br/><br/>　　■通信信息报记者 陈鸿伟<br/><br/>　　近期我国网络安全形势严峻，百度、央视网、多个政府网站等遭遇黑客攻击。据多家媒体报道，2010年1月12日上午7点钟开始，中国国内最大搜索引擎“百度”遭到自建立以来，持续时间最长、影响最严重的黑客攻击；2月15日，央视网被黑客占领长达两个小时，不少网友反映中央电视台官方网站间歇性无法登录，主页变成了一欧美女子照片……<br/><br/>　　根据相关统计数据，我国已是网络攻击的最大受害者。黑客袭击无疑会给个人、企业和国家带来损失。因此，打击黑客，强化网络管理，保障网络信息安全至关重要。有专家表示，网络安全体系构建应该提上议事日程，除了需要公安机关加大网络“打黑”力度之外，更需要完善相关的法律法规。<br/><br/>　　知名网站被黑敲响警钟， 打击刻不容缓<br/><br/>　　据统计，我国每10台连入互联网的计算机中就有8台曾经受到黑客攻击。来自中国互联网协会的统计数据显示，2008年，中国受到来自境外的网络攻击的数量同比增长了148%；2009年，中国被境外控制的计算机IP地址高达100多万个，被黑客组织篡改的网站多达4.2万个，涉及金融、交通、能源等多个部门，对人们正常生活工作造成了严重危害。<br/><br/>　　2010年1月12日上午7点钟开始，中国国内最大搜索引擎“百度”遭到黑客攻击。这次攻击百度的黑客疑似来自境外，利用了DNS记录篡改的方式。而这也是自百度建立以来，所遭遇的持续时间最长、影响最严重的黑客攻击；2010年1月4日至10日仅6天，中国境内被篡改的政府网站数量就为178个，与此前一周相比大幅增长409%。<br/><br/>　　根据有关估算，我国的木马产业2009年全年的非法收入已达上百亿元。随着黑客技术的“普及”，以获利为目的的病毒、木马软件开始在互联网泛滥，并成为一条重要的产业链。对于黑客利用互联网技术，肆意侵害个人信息安全以及扰乱社会秩序的行为，打击其违法犯罪成为刻不容缓的任务。<br/><br/>　　利润提成丰厚，“黑客”成为产业链<br/><br/>　　一个完整的产业链条，一个盗号木马，通过这样一条制造、贩卖、传播、使用、盗号、销赃的流水线，把一连串虚拟世界的数字代码变成了“真金白银”。来自瑞星公司统计数据显示，黑客产业链在近年来有很大发展，窃取的个人资料已经从QQ密码、网游密码发展到银行账号、信用卡账号等等，同时越来越多的黑客团伙开始利用木马病毒敲诈和受雇攻击等。<br/><br/>　　据业内人士介绍，地下黑客产业链极其庞大且分工明确，有专门提供木马程序的，也有专门提供“肉鸡”的。黑客产业链大致分为老板、病毒编写者、流量商、盗号者和贩卖商等多个环节，各个环节分工明确，黑客可以根据自己的专长负责某个环节。更让人担忧的是，各种各样的计算机木马病毒、黑客技术，在网络中泛滥传播。目前许多论坛、博客等网络社区已然成为木马从业人员的交流和组织阵地，木马制作、肉鸡控制、盗号、销赃各项环节明确分工，各种木马培训班在这些网上社区也公然招生。<br/><br/>　　由于互联网上的黑客地下交易市场初步形成，获取利益的渠道也就更为广泛，病毒模块、僵尸网络、被攻陷的服务器管理权等等都被用来出售，很多黑客还开始利用拍卖网站、聊天室、地下社区等渠道，寻找买主和合作伙伴，取得现金收入，一大批人才、技术和资金也逐渐流入这个黑色行业。<br/><br/>　　构建网络安全体系应加大网络“打黑”力度<br/><br/>　　如今，由于黑客行为而出现的如感染木马和网络恶意代码的数量巨大，我国面临的网络安全问题相当严重。但是，目前打击黑客攻击破坏活动却存在诸多困难。<br/><br/>　　首先，黑客攻击最为主要的方法之一是在淫秽色情网站上挂马。目前绝大多数淫秽色情网站上的视频播放器中均捆绑有木马程序，但这些网站绝大多数在美国等国家，难以有效切断攻击来源。<br/><br/>　　其次，我国还没有直接针对木马病毒的相关法律，也没有相关的解释条款对其进行定义。同时，现有法律法规对网络安全犯罪也缺少具体司法解释和具体定罪量刑标准，这让黑客的违法成本大大降低。<br/><br/>　　有法律界人士曾经做过统计，对于此类犯罪，出现过盗窃罪、侵犯商业秘密罪等十多种罪名。有专家认为，要惩治黑客产业链，有必要出台统一的司法解释，明确针对此类黑客案件应该参照的法律条款，在定罪量刑上达成共识。<br/><br/>　　此外，有专家表示，构建网络安全体系，当务之急是建立并拥有一套完善的网络安全预警和应急保障体系：一是建立必要的网络安全监控系统；二是建立信息共享机制。<br/><br/>　　据悉，目前公安部正与高检、高法共同研究出台进一步的相关司法解释。同时，公安机关将继续加大对黑客类案件的打击力度，不仅打击制作、传播病毒木马程序和实施攻击的犯罪分子，还将深挖黑客案件背后的利益链，从根本上铲除此类犯罪行为。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/news/160.htm</link>
			<title><![CDATA[关闭社会网吧提案引争议 提议者官方网页被黑]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[八卦新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Mar 2010 04:10:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=160</guid>
		<description><![CDATA[　　据广州日报报道<br/><br/>　　昨日，全国政协委员、重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司总裁严琦提议关闭社会网吧、由政府接管的消息一经披露，在网上引起巨大争议。从昨日开始，陶然居的网站被黑，网站首页画面一会换成阿凡达，一会换成Hello Kitty，以及犀利哥、烟蒂哥等网络红词。截至记者发稿时，陶然居的网站一直没有恢复正常。<br/><br/>　　3月2日晚11时许，有网友发现，陶然居的官方网站首页已被篡改，被篡改为黑色页面，黑客标上了“烟蒂哥”旗号。不过，黑客并未表示袭击网站是否与“关闭社会网吧”提案有关。<br/><br/>　　到了昨日上午，陶然居官网再次遭遇新的黑客袭击。网页首页被篡改成另一张人物图片。有意思的是，新黑客还在网页标题处打出“爱生活，爱犀利哥。 ”等话语。 <br/> <br/>　　陶然居官网似乎不断遭遇着不同黑客的攻击，网站首页画面一会换成阿凡达，一会换成Hello Kitty。甚至有网友调侃说：“现在没去过陶然居网站的，都不好意思自称黑客！”陶然居网站俨然成为黑客秀本事的舞台。截至昨日记者发稿时，陶然居网站仍然未修复，累计被黑已经超过24小时。<br/><br/>　　昨日，对公司网站被黑一事，严琦说：“我现在人在北京，对事情不是很清楚，不方便回答。 ”随即她挂断了电话。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/news/162.htm</link>
			<title><![CDATA[RSA 2010大会推出众多信息安全新品]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[八卦新闻]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Mar 2010 22:42:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=162</guid>
		<description><![CDATA[<p>RSA 2010大会本周在美国旧金山开幕，众多厂商都将利用这一重要的年度安全展会发布各自的最新产品，包括各种旨在满足各类特殊网络安全需求的硬件、软件和虚拟设备。这里就让我们先睹为快。</p>
<p><img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988275.jpg" /><br />
<br />
<strong>WatchGuard XTM 5系列和XTM 2系列</strong><br />
<br />
主要特色：WatchGuard XTM 5系列适合于1500人左右的中型企业，重新定义了保护商业网络、应用和数据的高安全性和性能。这一售价还包含了Live Security Service。WatchGuard XTM 2系列适合于50人左右的小企业和分支机构，可提供综合性的网络、应用和数据安全，而且非常容易管理。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988277.jpg" /><br />
<br />
<strong>Savant Protection V3.3</strong><br />
<br />
主要特色：Savant Protection可自动提供应用白名单。该公司的这套专利解决方案可对终端用户设备上的所有可执行程序进行控制，消除恶意软件和非授权软件引发的危险。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988279.jpg" /><br />
<br />
<strong>Matasano Flint</strong><br />
<br />
主要特色：Flint是一款开源的Web应用，可对防火墙进行检查，快速计算出防火墙各种配置规则的影响，然后确定出安全问题和低效率的所在位置。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988281.jpg" /><br />
<br />
<strong>摩托罗拉AirDefense基础设施管理解决方案</strong><br />
<br />
主要特色：这是一款强大的WLAN管理工具，旨在帮助企业的IT部门获得对网络更好的可见性，降低由于变化迅速、复杂度增加和无处不在的无线网络而导致的运营管理成本。可与多厂商的WLAN基础设施管理工具集成，提供安全与合规报告内置的24/7无线入侵防御系统，可以排除远程用户连接性故障的全功能网络保障工具集，并可通过集中的帮助桌面修复WLAN的性能问题。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988283.jpg" /><br />
<br />
<strong>M86安全信息服务</strong><br />
<br />
主要特色：M86安全信息服务是一个基于云的邮件安全平台，利用了M86 MailMarshal技术。安全信息服务可清除来自云中的钓鱼攻击和垃圾邮件，利用集体智慧策略的更新提供成本节约的集成内容过滤。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988285.jpg" /><br />
<br />
<strong>M86安全指示器</strong><br />
<br />
主要特色：M86的安全指示器专门为部门经理、网管员和高管提供设备运行报告，可以观察一切和Web相关的用户行为。它提供可定制的、一目了然的仪表盘，其报告具有直观性和取证的广泛性，可深度挖掘用户的行为意图。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988287.jpg" /><br />
<br />
<strong>阳光地带软件的VIPRE企业高级版</strong><br />
<br />
主要特色：阳光地带软件推出的下一代恶意软件检测工具集成了防病毒与防间谍件、客户端防火墙和恶意网站过滤功能，通过一个集中管理控制台只需运行单一代理便可提供端点防护，其性能和资源使用的效率都较高。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988289.jpg" /><br />
<br />
<strong>BeyondTrust的Privilege Manager 4.7</strong><br />
<br />
主要特色：最新版的BeyondTrust Privilege Manager可安全地提升IE的安全等级，通过经验证的网址安装Web应用和软件更新。新版的功能还增强了对于策略的控制。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988291.jpg" /><br />
<br />
<strong>Axway的File Transfer Direct 1.6</strong><br />
<br />
主要特色：Axway的File Transfer Direct可对大尺度文件(最高50GB)通过邮件界面或Web客户端的传送提供无比的安全性。目前只有File Transfer Direct集成了数据泄漏防范，可将大文件的传输风险降到最低，并可生成完备的合规审计报告。其健壮的新版企业认证功能可保证数据只能到达预定的接收者，而新的虚拟设备也使得部署更加灵活。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988293.jpg" /><br />
<br />
<strong>Check Point Abra</strong><br />
<br />
主要特色：Abra是一个加密的SanDisk高性能U盘，可将一台PC转变成一个安全的、虚拟的工作空间。该U盘通过安全沙盒创建VPN连接，从而可以在任何远程电脑上访问企业资源，而不会有数据泄露的风险。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988295.jpg" /><br />
<br />
<strong>Lumension风险管理软件</strong><br />
<br />
主要特色：Lumension的风险管理软件可自动审计工作流，依照策略需求对其加以控制，并可对危险区域加以补救。它还能让工作流的合规与IT风险管理自动化，提供全企业人员、流程和技术的可见性，用以衡量和报告内外部的委托。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988297.jpg" /><br />
<br />
<strong>Acrot的DeviceDNA</strong><br />
<br />
主要特色：DeviceDNA是一种可取代cookies、闪存对象和其他传统设备识别技术的方法，目前正在申请专利。DeviceDNA可为每部设备创建一个无标签识别符和一个识别因子，从而唯一地确定个别设备&mdash;&mdash;PC、手机、PDA。Acrot将免费授权使用DeviceDNA。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988299.jpg" /><br />
<br />
<strong>Fortinet的FortiAP-210和FortiAP-220</strong><br />
<br />
主要特色：这两款802.11n无线AP可与Fortinet的安全设备协同工作，将网络安全延伸到无线设备上。210为单频，220为双频。两款设备都有内置天线以防止损坏。它们支持无线入侵防御系统，可通过与管理Fortinet安全设备同样的控制台进行管理。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988301.jpg" /><br />
<br />
<strong>NeoAccel的NeoCloudSafe</strong><br />
<br />
主要特色：这款软件可在静态状况下，在物理机或VMware或Citrix虚拟环境下进行数据迁移时保护数据，在此环境中，它可控制客户机安全，检查授权用户、确保客户机设备的安全合规性，为云应用服务器提供粒度访问控制。对于静止的数据，它可对存储在云应用服务器上的所有数据进行加密，只有授权用户方能读取解密数据。该软件支持Windows、Macintosh、Linux和智能手机客户端，以及应用服务器。定价信息还有：1000并发用户的售价低于6万美元。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988303.jpg" /><br />
<br />
<strong>Astaro RED(远程以太网设备)</strong><br />
<br />
主要特色：作为分支机构安全产品的新标杆，该产品可提供完整的和可集中管理的UTM安全，安装设置无须任何技术便可在数分钟内完成。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988305.jpg" /><br />
<br />
<strong>AppRiver的Akamai优化托管Exchange</strong><br />
<br />
主要特色：为了快速、可靠和安全的移动邮件，AppRiver推出了唯一的一款Akamai优化的托管Exchange解决方案，可将移动邮件的性能提高50%。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988307.jpg" /><br />
<br />
<strong>Astaro邮件存档</strong><br />
<br />
主要特色：这是Astaro针对邮件存档推出的托管服务，只须15分钟便可搞定设置，提供无限量存储和直观的Outlook插件，允许用户数秒内便可找到所要找的邮件。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988309.jpg" /><br />
<br />
<strong>ThreatRadar</strong><br />
<br />
主要特色：ThreatRadar是一个独特的增加为Imperva的SecureSphere Web应用防火墙（WAF）安全服务，提供了对自动攻击自动防御。对已知的攻击来源，及时的信息，ThreatRadar能够快速准确地阻止攻击，可以找到发起恶意攻击的来源。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988311.jpg" /><br />
<br />
<strong>IPsonar 5.0</strong><br />
<br />
主要特色：IPsonar 5.0结合了先进的策略管理，报告和地图的能力，分析每一个企业的资产，包括未经授权的资产，以便正确地评估和处理网络安全风险。<br />
<img alt="" src="http://tech.ccidnet.com/col/attachment/2010/3/1988313.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/tools/115.htm</link>
			<title><![CDATA[puff 0.03x绿色版]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[农具仓库]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 21:02:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=115</guid>
		<description><![CDATA[专业的翻墙代理软件、可以浏览海外任意网站！<br/><img src="http://promise.cnxhacker.com/life/download.asp?id=133" border="0" alt=""/><br/><br/>注：新版本使用 Delphi 编译，已无需 .NET 架构支持！<br/>代理服务器地址：127.0.0.1，端口号：1984<br/><br/><span id="mdown_cltmjsb8ri"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antimdown&id=134&downurl=download%2Easp%3Fid%3D134&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_cltmjsb8ri','mdown_cltmjsb8ri');</script><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/tools/48.htm</link>
			<title><![CDATA[China chopper 升级到 1.0 版]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[农具仓库]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Jan 2010 12:03:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=48</guid>
		<description><![CDATA[改成英文版了（方便在非中文系统下使用，有时间再加上语言包方便更改），但英语真的不咋地，翻译有不确切之处，请留言提醒。<br/><br/>注意：几天前更新过一次发给朋友测试，结果发现网上有了下载的链接，但那个版本之后又更新了很多地方，且版本号也是1.0，所以升级的话会提示没有更新,不过可以重新下载。<br/>本次更新的可执行文件的MD5校验码为:f365424eb560790890a480887f73ea4d<br/>另：提前祝大家新春快乐,身体健康<br/><br/>为了在各版本的系统下统一界面，自绘了几个控件。操作有不方面之处，请留言。<br/>ASP脚本的上传，真正实现了全POST无GET参数提交。<br/>WGET处修正了一处BUG，多文件拖入上传。<br/>提交参数的编码方面经过再修改，过IDS的能力应该是大有提高的。<br/>安全扫描整合了蜘蛛爬行，绑定查询，初步的目录爆破功能，更详细的操作将来会更完善。<br/>浏览器的用户JS实时执行。<br/>其它。。。。<br/><img src="http://promise.cnxhacker.com/life/download.asp?id=135" border="0" alt=""/><br/><br/><span id="down_mivkdo900g"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antidown&id=136&downurl=download%2Easp%3Fid%3D136&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8F%9C%E5%88%801%2E0%E7%89%88','down_mivkdo900g','down_mivkdo900g');</script><br/>MD5：f365424eb560790890a480887f73ea4d<br/><br/><span id="down_exvthvntis"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antidown&id=137&downurl=download%2Easp%3Fid%3D137&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8F%9C%E5%88%800%2E9%E7%89%88','down_exvthvntis','down_exvthvntis');</script><br/>md5：d30272a3bfb5df119108a1042875b8d2]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/news/161.htm</link>
			<title><![CDATA[百度被黑，特此祝贺]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[八卦新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Jan 2010 23:34:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=161</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promise.cnxhacker.com/life/download.asp?id=138" border="0" alt=""/><br/><br/>　　今天早上，百度搜索引擎网站在中国很多地区都打开异常，疑遭类似黑客攻击，攻击者自称Iranian Cyber Army（伊朗网军）的组织篡改了百度主页，并留下抗议文字。<br/><br/>　　据分析，百度被黑的方法和前段时间黑Twitter的方法相同，也是通过攻击DNS实现的，经过Whois查询可知，Baidu.com的DNS服务器地址被黑客篡改，DNS服务器被换为YNS1.YAHOO.COM和YNS2.YAHOO.COM，因此导致百度的网站首页被定向到一个黑页“Iranian Cyber Army”上。<br/><br/>　　伊朗黑客攻击百度的原因，据说是为了抗议早先（2009年12月27日）中国网民在Twitter上对伊朗反对派的支持。<br/><br/>　　由于DNS解析的修改要一段时间才能实现，因此访问不了百度的用户可以暂时使用IP地址直接访问： 121.14.89.10，但访问IP的方法无法解决大量百度子域名的访问。<br/><br/>　　这次DNS黑客事件会给百度带来一定负面影响，但实际上百度网站本身的安全性并没有什么问题，黑客从百度域名注册商美国REGISTER.COM下手，通过REGISTER.COM自身的漏洞非法修改DNS信息，实现了对百度网站的攻击效果。<br/><br/>　　目前DNS攻击是整个网站环节中最薄弱的一处，为了防止DNS攻击，DNS服务商应该提供这样一个功能，就是在一定时间内锁定Name Server的数值，不允许修改，这样就可以避免类似百度这次的DNS攻击。<br/><br/>　　百度被黑的事件动态：<br/><br/>　　早上9点的时候，百度网站尚未恢复访问，早些时候百度的DNS服务器被黑客更换为YNS1.YAHOO.COM和YNS2.YAHOO.COM。<br/><br/>　　早上10点的时候，百度依然没有夺回DNS的解析权，据从internic的whois查询，百度的DNS又被修改为NS2303.HOSTGATOR.COM和NS2304.HOSTGATOR.COM，百度和黑客双方的拉锯战处于胶着状态。<br/><br/>　　早上11点，从internic的whois查询，百度的DNS被修改回 DNS010.D.REGISTER.COM、DNS050.C.REGISTER.COM、DNS190.B.REGISTER.COM、DNS204.A.REGISTER.COM ，此DNS为百度域名注册商REGISTER的DNS服务器。<br/><br/>　　早上12点，从internic的whois查询，百度的DNS被修改为 DNS.BAIDU.COM、NS2.BAIDU.COM、NS3.BAIDU.COM、NS4.BAIDU.COM，此DNS为百度自己的DNS服务器，估计百度已经胜利夺回域名解析DNS的控制权。<br/><br/>　　百度员工从QQ发给我消息称：百度DNS事件目前已经大部分恢复，如有异常，是个别地区还需要一段时间，现已无大碍。<br/><br/>　　在百度被伊朗黑客劫持域名事件发生后，12：51分，李彦宏在百度i贴吧上发言，连称“史无前例，史无前例呀！”]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/tools/159.htm</link>
			<title><![CDATA[PacketiX VPN]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[农具仓库]]></category>
			<pubDate>Sun,03 Jan 2010 14:18:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=159</guid>
		<description><![CDATA[windows 32位系统PacketiX VPN<br/><div id="mdown_h2l8uvibvv"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Epacketix%2Enet%2Fen%2Fspecial%2Ffiles%2Fvpn2%5F5350%5Fen%2Fvpnclient%2D5351%2Den%2Dwin32%2Dx86%2Eexe&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_h2l8uvibvv','mdown_h2l8uvibvv');</script><br/><br/>windows 64位系统PacketiX VPN<br/><div id="mdown_9mw8n5d7q7"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Epacketix%2Enet%2Fen%2Fspecial%2Ffiles%2Fvpn2%5F5350%5Fen%2Fvpnclient%2D5351%2Den%2Dwin32%2Dx64%2Eexe&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_9mw8n5d7q7','mdown_9mw8n5d7q7');</script><br/><br/>Linux 32位系统PacketiX VPN<br/><div id="mdown_9qvij5368l"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Epacketix%2Enet%2Fen%2Fspecial%2Ffiles%2Fvpn2%5F5350%5Fen%2Fvpnclient%2D5350a%2Drtm%2Den%2Dlinux%2Dx86%2Etar%2Egz&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_9qvij5368l','mdown_9qvij5368l');</script><br/><br/>Linux 64位系统PacketiX VPN<br/><div id="mdown_eys5cyadoy"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Epacketix%2Enet%2Fen%2Fspecial%2Ffiles%2Fvpn2%5F5350%5Fen%2Fvpnclient%2D5350a%2Drtm%2Den%2Dlinux%2Dx64%2Etar%2Egz&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_eys5cyadoy','mdown_eys5cyadoy');</script><br/><br/>The Windows 32 bit version is for Windows 98/SE/ME and Windows 2000/XP/Server 2003/Vista running on 32 bit processors. <br/>The Windows 64 bit version is for Windows 2000/XP/Server 2003/Vista running on 64 bit processors. <br/>The Linux version has been tested on Red Hat Enterprise Linux AS 4, ES 4, Turbolinux 10 Server, Fedora Core 4, 5 and CentOS 4. Required are Kernel 2.4 o&#114; higher, zlib, OpenSSL, readline and ncurses. <br/><br/>在Windows 32位版本的Windows 98/SE/ME和Windows 2000/XP/Server 2003/Vista上运行的32位处理器。 <br/>在Windows 64位版本的Windows 2000/XP/Server 2003/Vista运行在64位处理器。 <br/>Linux版本已经过测试在Red Hat Enterprise Linux 4 ，第ES 4 ，拓林思10服务器的Fedora Core 4 ，第5和CentOS 4 。需要的是内核2.4或更高， zlib的， OpenSSL的， readline和ncurses 。<br/> <br/>免费翻墙代理软件 PacketiX VPN 配置文件secure.vpn <br/><div id="mdown_24jctasfdc"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Epacketix%2Enet%2Fen%2Fsecure%2Fsecure%2Evpn&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_24jctasfdc','mdown_24jctasfdc');</script><br/><br/>免费翻墙代理软件 PacketiX VPN 配置文件MobileFree.jp.vpn <br/><div id="mdown_vd9u8hsq2q"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Emobilefree%2Ejp%2Fjp%2Fdownload%2Ffiles%2FMobileFree%2Ejp%2Evpn&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_vd9u8hsq2q','mdown_vd9u8hsq2q');</script><br/>找到下载好的 VPN 双击开始安装<br/>yes next 安装<br/>安装好了 现在教大家怎么使用PacketiX VPN ，找到桌面上的 PacketiX VPN Client Manager 图标 运行它<br/>点击 Connect 在弹出的菜单中选择 Import VPN Connection Setting …<br/>找到你下载好的配置文件 MobileFree.jp.vpn 选中 打开<br/>找到你下载好的配置文件 MobileFree.jp.vpn 选中 打开<br/>继续 点击 Connect 在弹出的菜单中选择 Import VPN Connection Setting …<br/>找到你下载好的配置文件 secure.vpn 选中 打开<br/>选中 MobileFree.jp 右键 选Connect<br/>一会就会自动连接上服务器，给你分配个日本的IP ，连接上后 状态会由原来的 Offline 转变成 Connected<br/>不要代理了 就选中 点Disconnect 断开就是<br/>上面教的是连接配置文件 MobileFree.jp.vpn 的服务器<br/>secure.vpn 的服务器 只要选中 secure.vpn 右键 选Connect 就行了<br/>在弹出的框框点击 Agree to the Terms of Service and start connection 同意就是<br/>退出软件 点Connect → Exit Connection Manger Program<br/>最新版本是3.0的测试版本是日文版本的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://promise.cnxhacker.com/life/article/tools/157.htm</link>
			<title><![CDATA[官方正版ThinkPad Win7 简体中文恢复光盘]]></title>
			<author>(Arno)</author>
			<category><![CDATA[农具仓库]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Dec 2009 09:52:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://promise.cnxhacker.com/life/default.asp?id=157</guid>
